10/1 ARM
120 Months | 12 Months | 12 Months | 228 Months | |
---|---|---|---|---|
Rate | 6.500% | 6.875% | 6.875% | 6.875% |
APR | 6.982% | 6.982% | 6.982% | 6.982% |
Points | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Payment | $3,160.35 | $3,254.62 | $3,254.62 | $3,254.62 |
Rate | APR | Points | Payment | |
---|---|---|---|---|
120 Months | 6.500% | 6.982% | 1.000 | $3,160.35 |
12 Months | 6.875% | 6.982% | 1.000 | $3,254.62 |
12 Months | 6.875% | 6.982% | 1.000 | $3,254.62 |
228 Months | 6.875% | 6.982% | 1.000 | $3,254.62 |
7/1 ARM
84 Months | 12 Months | 12 Months | 264 Months | |
---|---|---|---|---|
Rate | 6.500% | 6.875% | 6.875% | 6.875% |
APR | 7.027% | 7.027% | 7.027% | 7.027% |
Points | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 |
Payment | $3,160.35 | $3,264.70 | $3,264.70 | $3,264.70 |
Rate | APR | Points | Payment | |
---|---|---|---|---|
84 Months | 6.500% | 7.027% | 0.875 | $3,160.35 |
12 Months | 6.875% | 7.027% | 0.875 | $3,264.70 |
12 Months | 6.875% | 7.027% | 0.875 | $3,264.70 |
264 Months | 6.875% | 7.027% | 0.875 | $3,264.70 |
5/1 ARM
60 Months | 12 Months | 12 Months | 276 Months | |
---|---|---|---|---|
Rate | 6.125% | 6.875% | 6.875% | 6.875% |
APR | 6.875% | 6.875% | 6.875% | 6.875% |
Points | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Payment | $3,038.07 | $3,256.42 | $3,256.42 | $3,256.42 |
Rate | APR | Points | Payment | |
---|---|---|---|---|
60 Months | 6.125% | 6.875% | 0.500 | $3,038.07 |
12 Months | 6.875% | 6.875% | 0.500 | $3,256.42 |
12 Months | 6.875% | 6.875% | 0.500 | $3,256.42 |
276 Months | 6.875% | 6.875% | 0.500 | $3,256.42 |