10/1 ARM
120 Months | 12 Months | 12 Months | 228 Months | |
---|---|---|---|---|
Rate | 6.750% | 7.000% | 7.000% | 7.000% |
APR | 7.140% | 7.140% | 7.140% | 7.140% |
Points | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
Payment | $3,242.99 | $3,306.68 | $3,306.68 | $3,306.68 |
Rate | APR | Points | Payment | |
---|---|---|---|---|
120 Months | 6.750% | 7.140% | 0.750 | $3,242.99 |
12 Months | 7.000% | 7.140% | 0.750 | $3,306.68 |
12 Months | 7.000% | 7.140% | 0.750 | $3,306.68 |
228 Months | 7.000% | 7.140% | 0.750 | $3,306.68 |
7/1 ARM
84 Months | 12 Months | 12 Months | 264 Months | |
---|---|---|---|---|
Rate | 6.750% | 7.000% | 7.000% | 7.000% |
APR | 7.146% | 7.146% | 7.146% | 7.146% |
Points | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 |
Payment | $3,242.99 | $3,313.37 | $3,313.37 | $3,313.37 |
Rate | APR | Points | Payment | |
---|---|---|---|---|
84 Months | 6.750% | 7.146% | 0.625 | $3,242.99 |
12 Months | 7.000% | 7.146% | 0.625 | $3,313.37 |
12 Months | 7.000% | 7.146% | 0.625 | $3,313.37 |
264 Months | 7.000% | 7.146% | 0.625 | $3,313.37 |
5/1 ARM
60 Months | 12 Months | 12 Months | 276 Months | |
---|---|---|---|---|
Rate | 6.250% | 7.000% | 7.000% | 7.000% |
APR | 6.971% | 6.971% | 6.971% | 6.971% |
Points | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 |
Payment | $3,078.57 | $3,298.44 | $3,298.44 | $3,298.44 |
Rate | APR | Points | Payment | |
---|---|---|---|---|
60 Months | 6.250% | 6.971% | 0.875 | $3,078.57 |
12 Months | 7.000% | 6.971% | 0.875 | $3,298.44 |
12 Months | 7.000% | 6.971% | 0.875 | $3,298.44 |
276 Months | 7.000% | 6.971% | 0.875 | $3,298.44 |