10/1 ARM
120 Months | 12 Months | 12 Months | 228 Months | |
---|---|---|---|---|
Rate | 6.500% | 6.750% | 6.750% | 6.750% |
APR | 6.926% | 6.926% | 6.926% | 6.926% |
Points | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 |
Payment | $3,160.35 | $3,223.03 | $3,223.03 | $3,223.03 |
Rate | APR | Points | Payment | |
---|---|---|---|---|
120 Months | 6.500% | 6.926% | 0.875 | $3,160.35 |
12 Months | 6.750% | 6.926% | 0.875 | $3,223.03 |
12 Months | 6.750% | 6.926% | 0.875 | $3,223.03 |
228 Months | 6.750% | 6.926% | 0.875 | $3,223.03 |
7/1 ARM
84 Months | 12 Months | 12 Months | 264 Months | |
---|---|---|---|---|
Rate | 6.500% | 6.750% | 6.750% | 6.750% |
APR | 6.951% | 6.951% | 6.951% | 6.951% |
Points | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
Payment | $3,160.35 | $3,229.72 | $3,229.72 | $3,229.72 |
Rate | APR | Points | Payment | |
---|---|---|---|---|
84 Months | 6.500% | 6.951% | 0.750 | $3,160.35 |
12 Months | 6.750% | 6.951% | 0.750 | $3,229.72 |
12 Months | 6.750% | 6.951% | 0.750 | $3,229.72 |
264 Months | 6.750% | 6.951% | 0.750 | $3,229.72 |
5/1 ARM
60 Months | 12 Months | 12 Months | 276 Months | |
---|---|---|---|---|
Rate | 6.125% | 6.750% | 6.750% | 6.750% |
APR | 6.784% | 6.784% | 6.784% | 6.784% |
Points | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 |
Payment | $3,038.07 | $3,219.54 | $3,219.54 | $3,219.54 |
Rate | APR | Points | Payment | |
---|---|---|---|---|
60 Months | 6.125% | 6.784% | 0.375 | $3,038.07 |
12 Months | 6.750% | 6.784% | 0.375 | $3,219.54 |
12 Months | 6.750% | 6.784% | 0.375 | $3,219.54 |
276 Months | 6.750% | 6.784% | 0.375 | $3,219.54 |